update 09.06.2007
Dyn | Zeit des... | Name | Rang | GrabNr | Nekropole |
---|---|---|---|---|---|
8 |
Ibi | Ibi (Aba) | König | Pyr | Saqqara/S |
- |
- | - | - | - | - |
10 | Anch-Tifi | Gaufürst | Moalla | ||
10 | Cheti | Cheti | König/Gaufürst | Herakleopolis | |
10 | Chui | König/Gaufürst | Dara/Qusseir | ||
10 | - | Iti | Gebelen | ||
10 | Sobekhotep | Moalla | |||
- | - | - | |||
11 | Anjotef I | Anjotef I Seher-taui | König | el-Tarif | |
11 | Anjotef II | Anjotef II Wah-anch | König | el-Tarif | |
11 | Anjotef III | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | |
11 | Anjotef III | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | |
11 | Anjotef III | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | |
11 | Anjotef III | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | |
11 | Anjotef III | Anjotef III Necht-cheptep-nefer | König | el-Tarif | |
11 | Mentuhotep II | Amenemhet + Iji | Beamter | MMA-Assasif | |
11 | Mentuhotep II | Amunet | Hathorpriest., tätow. Mumie | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Anjotef | Sohn des Mentuhotep II | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Antef | Gaufürst, General | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Aschait | Ehefrau des Mentuhotep II | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Cheti | Siegelbewahrer | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Dagi | Wesir | TT/el-Korna | |
11 | Mentuhotep II | Djar-Mentuhotep | Hüter des Harems | TT/Assasif | |
11 | Mentuhotep II | Henenu | Verwalter des Südtores | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Henhenet | Prinzessin | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Hepuit | Deir el-Bahari | ||
11 | Mentuhotep II | Ipi | Wesir, Stadtgouverneur | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Kawit | Frau des M. II (Mumie) | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Kemsit | Prinzessin | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Meketrê + Anjotef | Wesir d.M. II/III + Sohn | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Mentuhotep II Neb-hepet-Rê | König | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Meru | Siegelbewahrer | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Mijt | Prinzessin | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Neferhotep | Beamter | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Neferu | Frau des Mentuhotep II | TT/D-elBahari | |
11 | Mentuhotep II | Sadeh | Prinzesin | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Si-ioh | Sohn des Reoker | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep II | Tem | Frau des Mentuhotep II | Deir el-Bahari | |
11 | Mentuhotep III | Mentuhotep III Se-anch-ka-Rê | König | el-Tarif ? | |
11 | Mentuhotep III | Bakt I | Gaufürst | Beni Hassan | |
11 | Mentuhotep III | Meseti | Gaufürst | Assiut | |
11 | Mentuhotep IV | Bakt II | Gaufürst, Sohn von Bakt I | Beni Hassan | |
11 | Mentuhotep IV | Ramuschenti | Gaufürst | Beni Hassan | |
11 | Mentuhotep IV | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | |
11 | Chenti | Statthalter | TT/Chocha | ||
11 | Cheti | am Taltempel der Hatschepsut | TT/Assasif | ||
11 | unbekannt | Friedhof im 3. Tal | Deir el-Bahari | ||
11 | unbekannt | Friedhof hinter TT 353 | Deir el-Bahari | ||
11 | unbekannt | Friedhof, Klippe rechts | Deir el-Bahari | ||
11 | Harhotep | Siegelbewahrer | TT/D-elBahari | ||
11 | Ihi | Statthalter | TT/Chocha | ||
11 | 1. ZZ | Seniker | Erbprinz | TT/Chocha | |
11 |
Si-Amun | Vorsteher des Tores (Stele) | MMA 1110 | Sheik Abd el-Korna | |
11 | unbekannt | nicht fertig | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht fertig | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht fertig | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht fertig | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | ca. 900 Schachtgräber, 11. + 12. Dyn | nicht dekoriert | Beni Hassan | ||
11 | unbekannt | am Taltempel der Hatschepsut | Assasif | ||
11 | unbekannt | am Taltempel der Hatschepsut | Assasif | ||
11 | unbekannt | am Taltempel der Hatschepsut | Assasif | ||
11 | unbekannt | Kanzler | TT/D-elBahari | ||
11 | unbekannt | unterhalb TT 280 | Deir el-Bahari |